<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Unidades de medida Informáticas</title>
	<link>http://www.linux-os.com.ar/linuxos/unidades-de-medida-informaticas/</link>
	<description>GNU/Linux, Software Libre, Tecnologías y algo mas...</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:39:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Linux-OS &#187; Linux triunfa en supercomputación</title>
		<link>http://www.linux-os.com.ar/linuxos/unidades-de-medida-informaticas/#comment-22653</link>
		<author>Linux-OS &#187; Linux triunfa en supercomputación</author>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:24:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.linux-os.com.ar/linuxos/unidades-de-medida-informaticas/#comment-22653</guid>
		<description>[...] Opteron DC a 1,8 GHz y que, cómo no, está gobernado por Linux, logrando un rendimiento de 1,105 petaflop/s. Jaguar, el segundo de la lista (1,059 petaflop/s), está gobernado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Opteron DC a 1,8 GHz y que, cómo no, está gobernado por Linux, logrando un rendimiento de 1,105 petaflop/s. Jaguar, el segundo de la lista (1,059 petaflop/s), está gobernado [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

