<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La Infraestructura de Google</title>
	<link>http://www.linux-os.com.ar/linuxos/la-infraestructura-de-google/</link>
	<description>GNU/Linux, Software Libre, Tecnologías y algo mas...</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:40:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Linux-OS &#187; Google procesa 20 Petabytes de datos al día</title>
		<link>http://www.linux-os.com.ar/linuxos/la-infraestructura-de-google/#comment-3309</link>
		<author>Linux-OS &#187; Google procesa 20 Petabytes de datos al día</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:42:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.linux-os.com.ar/linuxos/la-infraestructura-de-google/#comment-3309</guid>
		<description>[...] 20 Petabytes se procesan en 400 clústers, cada uno de los cuales está compuesto por 2 microprocesadores Intel Xeon a 2 GHz, 4 GB de RAM, 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 20 Petabytes se procesan en 400 clústers, cada uno de los cuales está compuesto por 2 microprocesadores Intel Xeon a 2 GHz, 4 GB de RAM, 2 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

