El sube y baja de los lenguajes a Noviembre de 2008

9 12 2008

Position Position Programming Ratings Delta Nov
Nov 2008 Nov 2007 Language Nov 2008 2007
1 1 Java 20.299% -0.24%
2 2 C 15.276% +1.31%
3 4 C++ 10.357% +1.61%
4 3 (Visual) Basic 9.270% -0.96%
5 5 PHP 8.940% +0.25%
6 7 Python 5.140% +0.91%
7 8 C# 4.026% +0.11%
8 11 Delphi 4.006% +1.55%
9 6 Perl 3.876% -0.86%
10 10 JavaScript 2.925% 0.00%

Vía: http://use.perl.org/~Ovid/journal/38010


Acciones

Informacion



Deje un comentario

Usted debe ser Ingresado para ingresar un comentario