Como instalar Ares en Linux - Howto install Ares Linux
3 02 2008
Entre los muchos temas pendientes para migrar totalmente de un Sistema propietario a uno 100% Libre estaba el de los clientes p2p. Aquí les dejo una receta sobre como conectarse a la red Ares sin necesidad de virtualizarlo con wine utilizando giFT.
Esta receta asume que se está utilizando un sistema Debian o alguna de sus derivadas.
Vamos directamente a los pasos:
1) Instalamos giFT.
$ sudo apt-get install gift
Esto instala giFT, sin entorno gráfico ni soporte para la red Ares.
2) Descargamos los paquetes necesarios para poder compilar el plugin de Ares para giFT.
sudo apt-get install build-essential libgift-dev zlib-bin zlibc zlib1g-dev libgiftproto-dev
3) Descargamos y compilamos el paquete gift-ares-0.3.0
Descargamos el paquete gift-ares-0.3.0 desde aquí.
Y realizamos los siguientes pasos:
tar xzvf gift-ares-0.3.0.tar.gz
cd gift-ares-0.3.0
./configure
make
sudo make install
Si todo fue bien significa que ya tenemos disponible el plugin de Ares para giFT.
4) Descargamos el IDE para manejar giFT
En caso de usar KDE hacemos:
sudo apt-get install apollon
En el caso de GNOME:
sudo apt-get install giftoxic
En este momento ya tenemos instalado giFT (recordar que solo es el Daemon), el plugin para la red Ares y el IDE (Apollon), no era tan dificil al final…
5) Configuramos giFT para poder conectarnos.
$ gift-setup
Nota: Para cada una de las opciones siempre existe la posibilidad de elegir una predeterminada, por lo que en caso de no entender alguna les recomiendo dejar la opción propuesta por default.
Luego de finalizada la configuración, deberíamos tener algo así:
setup = 1
hosts_allow = ALL
client_port = 1213
follow_symlinks = 1
plugins = Ares
incoming = ~/.giFT/incoming
completed =
max_peruser_uploads = 3
hide_dot_files = 1
root =
max_uploads = 5
shares_hidden = 0
auto_resync_interval = 86400
share_completed = 1
ignore_incoming = 1
downstream = 0
upstream = 0
host [127.0.0.1] =
port [1213] =
class [1] =
port [1443] =
http_port [2301] =
# Aqui empieza la configuración de Gnutella
alias [] = Ingresa algun alias
max_active [-1] =
lan_mode [0] =
hosts_allow [LOCAL] =
port [3677] =
proxy [] =
port [59049] =
# Aqui comienza la configuración de Ares
username [] = Ingresa algún alias
sessions [4] = 15
timeout [300] =
Este archivo lo encontramos en: /home/usuario/.giFT/giftd.conf
6) Ejecutamos giFT
$ giftd -v
La opción -v nos permite visualizar lo que ocurre mientras utilizamos giFT.
7) Ejecutamos el IDE de trabajo.
Para los que usamos KDE solo nos resta ejecutar Apollon. Para ello vamos al menú, seleccionamos Internet y luego Apollon File Sharing Client.
Por último les dejo una imagen del estado de cada una de las redes a las cuales nos conectamos y las preferencias de Apollon donde pueden ver los plugin que estan activos.
Mas información aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.







al parecer todo lo he hecho bien, me quede hasta el paso numero 5
me sale esto
dario@ubuntu:~$ gift-setup
Configuring giftd (/usr/share/giFT/giftd.conf.template):
##############################################################################
Boolean determining whether or not this file has been reviewed and is
complete. giFT will fail to start unless this is non-zero. This is done
so that we can make sure you, at the very least, read through this file.
Default: 0
/main/setup [0]
no se que hacer
Hola Dario.
Cual es el error puntual? Que distro usas?
Saludos.
El terminal no encuentra el paquete zliblg-dev. Además, cuando descargo el paquete gift-ares-0.3.0 creo que hago algo mal porque luego el terminal no encuentra el archivo.
¿Qué puedo hacer?
fijate que a mi no va todo bien execto hasta el paso 6y me pasa esto:
~/gift-ares-0.3.0$ giftd -v
[17:02:04] giftd 0.11.8.1 (May 14 2007 15:05:19) started
[17:02:04] *** GIFT-ERROR: bind: Address already in use
[17:02:04] *** GIFT-FATAL: Failed to load interface subsystem
NOTE:
There may be another giFT daemon running on this host. Check to see if the
interface port (1213) is currently in use by another process.
[17:02:04] *** Often times more information can be found in the log file or with the -v command line switch.
que no se porque da, por que todo me lo hace bien!!!
bueno al menos eso supongo jejeje
Dario (21:17:27) :
al parecer todo lo he hecho bien, me quede hasta el paso numero 5
me sale esto
dario@ubuntu:~$ gift-setup
Configuring giftd (/usr/share/giFT/giftd.conf.template):
##############################################################################
Boolean determining whether or not this file has been reviewed and is
complete. giFT will fail to start unless this is non-zero. This is done
so that we can make sure you, at the very least, read through this file.
Default: 0
/main/setup [0]
no se que hacer
al parecer todo lo he hecho bien, me quede hasta el paso numero 5
me sale esto
dario@ubuntu:~$ gift-setup
Configuring giftd (/usr/share/giFT/giftd.conf.template):
##############################################################################
Boolean determining whether or not this file has been reviewed and is
complete. giFT will fail to start unless this is non-zero. This is done
so that we can make sure you, at the very least, read through this file.
Default: 0
/main/setup [0]
no se que hacer
———————
Darío, es fácil, ahí dice que hay un 0 (cero) puesto y que para que te funcione tienes que cambiarlo por cualquier cosa menos un 0 (cero). Eso es para obligarte a configurarlo porque antes de que te funcione tenés que configurarlo entonces los desarrolladores para asegurarse de que lo configuraste te hacen esa pregunta un poco tonta que dice así:
“Valor booleano que determina si este archivo ha sido visto y está completo. giFT no arrancará hasta que este valor no sea cero. Esto es así ya que nos permite asegurarnos de que al menos has leído este archivo.”
Eso es lo que dice la traducción.
Pero te digo que si bien el mensaje es un poco tonto no es fácil darse cuenta de eso ya que a mí me pasó lo mismo, jaja.
Saludos.
Estimados, quería hacerles una consulta a ver si alguien me pueden dar una mano con esto. ya instale y configure todo- Hice todo en cuanto dice la guía para configurar el gift, pero no me conecta a ninguna red. Al menos esto dice el front-end. Y cuando hago una busqueda, queda ahi…. haciendo agua… Cabe aclarar que yo me cree una carpeta para los que ya esten completos llamada “/Descarga-Gift”
Les adjunto algo de informacion:
oscar@oscar-desktop:~$ giftd -v
[22:06:24] giftd 0.11.8.1 (Aug 5 2008 17:23:32) started
[22:06:24] Plugin Ares (0.3.0) successfully loaded and initialized
[22:06:24] Ares: asp_plugin.c:230(asp_giftcb_start): Starting up.
[22:06:24] Ares: as_ares.c:88(as_init): Initializing Ares library…
[22:06:24] Ares: as_node_man.c:492(as_nodeman_load): Loaded 400 nodes from node file
[22:06:24] Ares: as_session_man.c:97(as_sessman_connect): Requested: 4, connected: 0, connecting: 0
[22:06:24] giFT: giftd.c:744(init_transfer): recovered 0 state transfers
[22:06:24] *** GIFT-WARNING: updating index…
[22:06:24] giFT: share_cache.c:855(share_write_index): entered
[22:06:24] giFT: share_cache.c:562(share_build_index): entered
[22:06:24] giFT: share_cache.c:893(share_write_index): descending root: /home/oscar/Descarga-Gift…
[22:06:24] giFT: share_cache.c:465(path_traverse): descending /home/oscar/Descarga-Gift…
[22:06:24] giFT: share_cache.c:1141(share_read_index): entered
[22:06:24] giFT: share_cache.c:562(share_build_index): entered
[22:06:24] giFT: share_cache.c:1157(share_read_index): total shares: 0 (0.00MB)
[22:06:24] reaped child process 6803
[22:06:42] if_event.c:472(if_event_attach): 127.0.0.1
[22:06:42] giFT: daemon.c:482(dcmd_share): entered
[22:06:42] giFT: daemon.c:482(dcmd_share): entered
Esto es lo que pude sacar de la consola. como veran, estoy conectado, pero no veo nada!!!!
oscar@oscar-desktop:~$ netstat -nat
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
Protocolo Recv-Q Send-Q Dirección Local Dirección Externa Estado
tcp 0 0 0.0.0.0:59049 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:54161 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 0 0.0.0.0:1213 0.0.0.0:* ESCUCHAR
tcp 0 12960 192.168.1.33:38753 201.34.64.38:57378 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:60057 24.222.63.161:36968 SYN_SENT
tcp 0 0 127.0.0.1:1213 127.0.0.1:49108 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:53162 190.138.105.142:63969 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:46660 69.180.159.79:39876 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.1.33:56293 79.138.189.36:31359 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:42104 201.244.99.125:38922 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:36385 190.77.177.123:44477 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:49774 81.83.78.134:11120 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:41985 64.151.26.33:49654 SYN_SENT
tcp 0 11520 192.168.1.33:43318 79.90.47.39:42489 ESTABLECIDO
tcp 0 73 192.168.1.33:33906 80.103.167.122:39938 ESTABLECIDO
tcp 0 26752 192.168.1.33:42245 91.148.88.133:31664 ESTABLECIDO
tcp 0 0 127.0.0.1:49108 127.0.0.1:1213 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:54201 81.190.159.70:12855 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:58589 192.168.178.13:10009 SYN_SENT
tcp 0 1 192.168.1.33:58752 66.66.151.206:13610 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.1.33:60357 201.231.190.39:57570 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:52832 87.120.81.40:1221 ESTABLECIDO
tcp 0 17 192.168.1.33:36789 213.178.109.14:25370 ESTABLECIDO
tcp 0 47751 192.168.1.33:54549 96.50.81.95:20649 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:36717 93.103.35.5:22124 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:60006 201.209.107.147:11695 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:56229 83.7.78.135:60473 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:52536 189.96.220.63:31284 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:40111 85.240.168.82:38401 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.33:56670 117.193.193.39:47577 ESTABLECIDO
tcp 0 26996 192.168.1.33:51192 41.226.172.41:28911 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:53061 86.106.34.91:38533 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:52708 24.174.54.82:47484 SYN_SENT
tcp 0 1 192.168.1.33:48359 189.27.223.126:61543 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.1.33:43284 88.30.96.240:44428 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:40359 85.102.124.61:11918 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:37474 117.196.224.59:52000 ESTABLECIDO
tcp 0 36192 192.168.1.33:57832 77.101.162.111:62865 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:43955 201.196.129.74:53000 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:52300 24.231.62.253:37395 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.1.33:50530 24.109.250.77:6881 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:46952 69.109.239.21:26734 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:37458 124.105.205.1:60451 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:41353 122.168.22.63:55555 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:51863 76.217.53.38:62118 SYN_SENT
tcp 0 21552 192.168.1.33:34854 190.246.60.54:36490 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:53567 190.96.206.75:46256 ESTABLECIDO
tcp 0 32794 192.168.1.33:60563 213.238.73.44:23744 ESTABLECIDO
tcp 0 38717 192.168.1.33:44086 212.225.229.76:17168 ESTABLECIDO
tcp 0 1 192.168.1.33:43628 209.89.124.194:40788 SYN_SENT
tcp 0 1 192.168.1.33:55172 68.85.2.61:43145 SYN_SENT
tcp 0 31680 192.168.1.33:52632 80.98.246.52:11153 ESTABLECIDO
tcp 0 21600 192.168.1.33:50323 190.244.170.124:15567 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:40133 85.240.168.82:38401 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.33:40767 85.244.105.114:28382 ESTABLECIDO
tcp 0 278 192.168.1.33:37123 76.217.53.38:62118 FIN_WAIT1
tcp 0 1 192.168.1.33:45633 24.34.83.46:53330 SYN_SENT
tcp 0 1 192.168.1.33:43894 24.109.215.187:8303 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.1.33:41818 77.197.110.26:57445 ESTABLECIDO
tcp 0 50251 192.168.1.33:46486 190.189.147.16:26840 ESTABLECIDO
tcp 0 442 192.168.1.33:34903 78.97.210.103:16995 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:45411 87.96.205.101:49052 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:59378 200.8.162.75:13310 ESTABLECIDO
tcp 0 47520 192.168.1.33:57577 89.143.181.34:52455 ESTABLECIDO
tcp 0 53280 192.168.1.33:43196 193.238.169.12:23588 ESTABLECIDO
tcp 0 119 192.168.1.33:52142 88.30.96.240:44428 ESTABLECIDO
tcp 0 38133 192.168.1.33:34364 67.240.255.41:55483 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:42149 95.28.179.50:53760 ESTABLECIDO
tcp 0 524 192.168.1.33:55166 189.62.164.132:52000 ESTABLECIDO
tcp 0 496 192.168.1.33:47024 92.2.69.62:47802 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:35574 86.219.202.14:52848 ESTABLECIDO
tcp 0 204 192.168.1.33:50314 89.133.73.42:24140 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:58529 71.238.236.135:54425 ESTABLECIDO
tcp 0 0 192.168.1.33:58914 78.29.179.91:53983 ESTABLECIDO
Por favor si alguien me puede decir donde el estoy errando, se los agradeceré.
Un abrazo.
mhos32@hotmail.com
hola
al parecer he hecho todo bien
cuando abro el giFToxic me sale toda la GUI sin problemas
he puesto la misma configuracion ke muestras
pero cuando voy a buscar alguna archivo no me muestra nada
solo sale en proceso….
pero muestra nada
como puedo solucionarlo?????
gracias
me funciono perfecto, me costo en todo caso, trate primero con un script que habia en una pagina y no pude, luego trate con lo que explicaban aca…y tampoco , hasta que atine, actualice la lista de nodos y a dejar la ventana terminal abierta luego de ejecutar el comando ” giftd -v ” y eso abri el programa y taba conectado. y funcioan rebien. se agradece
ahhh y lo otro me funciono con ubuntu 9.04…. ke por ahi en algunas paginas sale que solo lo habian probado pa versiones anteriores y etc.
Nicolás, nos alegra mucho ser de utilidad!
Gracias por tu visita!
El equipo de Linux-OS
Por ahora dos avisos a futuros lectores:
1) En los paquetes a instalar, zlib1g-dev tiene un UNO (1) delante de la g, lo digo porque puede parecer una ele y dar error su instalación (ya que no existiría).
2) El sitio de descarga de gift-ares… no funciona, ahora sería desde:
http://download.berlios.de/gift-ares/gift-ares-0.3.0.tar.gz
o desde:
http://download2.berlios.de/gift-ares/gift-ares-0.3.0.tar.gz
Siguiendo pasos…
Pues no conecta, incluso he descargado una nueva lista de nodos y reemplazado la que viene por defecto, pero nada.
Así que a seguir con FrostWire que al menos funciona sin quebrarse la cabeza.
Finalmente conecté, he puesto el fichero de nodos de Ares de un amigo (C:\Users\TUUSUARIO\AppData\Local\Ares\Data llamado snodes.dat) en el directorio /home/TUUSUARIO/.giFT/Ares pero cambiando el nombre y extensión a simplemente ares (sin extensión ninguna).
Con eso me conecté.
Ahora, que antes había hecho otras instalaciones de otros sitios que tampoco conectaban. Pero básicamente eran lo mismo.
Saludos.
Me he equivocado, en nombre sin extensión del fichero era simplemente “nodes” y no “ares” un lapsus.
El contenido de ese fichero es:
65.26.139.40 46747 0 816 151 1230546890 1241199994 1242070594
88.156.202.38 20505 0 1198 101 1225619659 1242070595 1242070594
84.125.254.6 64449 0 1344 109 1223919638 1241199994 1242070594
201.214.146.39 47212 0 1265 109 1224658083 1241192150 1242070594
98.212.239.125 53954 0 1316 77 1223552044 1241192150 1242070594
69.141.109.205 52890 0 786 91 1230745397 1241199994 1242070594
190.141.176.217 32166 0 559 51 1232752548 1242070627 1242070614
68.39.80.254 6809 0 1463 26 1222079917 1242070627 1242070614
78.88.101.178 58324 0 877 43 1229805383 1242070627 1242070614
72.187.25.232 10394 0 1261 17 1223537204 1242070627 1242070614
190.44.196.229 42892 0 1564 42 1222686383 1241192150 1242070594
190.100.145.95 61039 0 286 43 1236685159 1242070627 1242070614
92.108.18.239 33207 0 864 55 1229254884 1241192150 1242070594
12.210.80.44 13520 0 1566 38 1222079917 1241192150 1242070594
75.97.11.167 37231 0 296 37 1235986549 1242070615 1242070614
190.44.96.111 24573 0 883 13 1226929431 1242070627 1242070615
92.239.188.96 44753 0 723 51 1230546941 1241199994 1242070594
91.117.57.22 52492 0 919 47 1229254884 1241192150 1242070595
76.124.79.51 38589 0 1470 29 1222079917 1240951923 1242070595
66.20.39.60 60041 0 804 46 1230115495 1240951923 1242070597
217.216.151.143 24360 0 1003 35 1225620252 1240951923 1242070605
200.19.102.221 32165 0 1104 23 1224683988 1241122477 1242070615
200.86.186.12 15661 1 1 1 1242070615 1242070626 1242070625
201.68.57.118 18575 1 1 1 1242070626 1242070627 1242070626
201.222.245.197 54081 1 0 0 1242070615 1242070615 0
190.38.208.97 34574 1 0 0 1242070615 1242070615 0
84.125.119.173 14070 1 0 0 1242070615 1242070615 0
201.254.27.61 20142 1 0 0 1242070615 1242070615 0
189.122.229.131 30478 1 0 0 1242070615 1242070615 0
217.117.140.4 63789 1 0 0 1242070615 1242070615 0
200.207.181.112 61974 1 0 0 1242070615 1242070615 0
78.129.29.235 41112 1 0 0 1242070615 1242070615 0
88.26.46.66 38818 1 0 0 1242070615 1242070615 0
77.208.13.8 37556 1 0 0 1242070615 1242070615 0
81.44.104.249 41349 1 0 0 1242070615 1242070615 0
190.38.151.11 58076 1 0 0 1242070615 1242070615 0
79.236.75.160 55106 1 0 0 1242070615 1242070615 0
200.90.87.146 11071 1 0 0 1242070615 1242070615 0
190.155.74.228 32930 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.174.214.158 31681 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.51.248.119 36504 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.160.5.247 47777 1 0 0 1242070626 1242070626 0
82.243.41.227 34883 1 0 0 1242070626 1242070626 0
174.116.34.126 21546 1 0 0 1242070626 1242070626 0
200.77.42.201 52498 1 0 0 1242070626 1242070626 0
189.72.76.206 5291 1 0 0 1242070626 1242070626 0
200.171.137.5 35948 1 0 0 1242070626 1242070626 0
71.202.59.190 28079 1 0 0 1242070626 1242070626 0
186.97.51.206 33155 1 0 0 1242070626 1242070626 0
90.59.7.95 50576 1 0 0 1242070626 1242070626 0
66.241.188.91 38854 1 0 0 1242070626 1242070626 0
93.105.41.224 59028 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.97.138.121 26118 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.176.60.206 23005 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.46.75.181 7151 1 0 0 1242070626 1242070626 0
201.211.36.119 60642 1 0 0 1242070626 1242070626 0
190.48.149.36 20572 1 0 0 1242070627 1242070627 0
201.165.100.18 33534 1 0 0 1242070627 1242070627 0
201.239.31.205 54445 1 0 0 1242070627 1242070627 0
190.73.231.24 29474 1 0 0 1242070627 1242070627 0
190.55.217.83 11061 1 0 0 1242070627 1242070627 0
190.157.159.145 48197 1 0 0 1242070627 1242070627 0
173.81.111.96 52343 1 0 0 1242070627 1242070627 0
190.20.99.172 6780 1 0 0 1242070627 1242070627 0
83.230.241.124 15860 1 0 0 1242070627 1242070627 0
89.127.251.156 55491 1 0 0 1242070627 1242070627 0
200.101.79.174 11154 1 0 0 1242070627 1242070627 0
115.133.73.114 30267 1 0 0 1242070627 1242070627 0
142.163.77.43 60011 1 0 0 1242070627 1242070627 0
95.160.233.12 28659 1 0 0 1242070627 1242070627 0
79.117.124.226 42122 1 0 0 1242070627 1242070627 0
81.9.182.233 31932 1 0 0 1242070627 1242070627 0
83.165.141.1 52707 1 0 0 1242070627 1242070627 0
190.39.151.156 32249 1 0 0 1242070627 1242070627 0
190.49.10.30 60445 1 0 0 1242070627 1242070627 0
189.236.69.98 26828 1 1 0 1242070615 1242070615 1242070617
90.18.111.137 47783 1 1 0 1242070615 1242070627 1242070617
200.115.146.165 38101 1 1 0 1242070615 1242070627 1242070616
190.142.26.94 41446 1 1 0 1242070615 1242070627 1242070615
190.100.40.234 56503 0 1224 25 1223552044 1240783772 1241202004
190.55.75.181 9814 0 502 23 1232032333 1241122477 1241202017
77.79.203.231 46615 0 848 23 1228038350 1241107160 1241202004
98.198.196.78 49213 0 1348 22 1222960441 1240951923 1241202002
84.127.204.152 26150 0 1199 26 1224606019 1240783772 1241202006
89.3.226.230 15491 0 1456 21 1222435170 1240783772 1241202006
200.8.22.36 43567 0 1348 16 1222960441 1241107160 1241202002
62.43.23.250 8720 0 631 13 1224801829 1241107160 1241202013
77.45.47.124 16068 0 566 27 1231416409 1241118310 1241202013
76.26.8.172 8287 0 1294 20 1223552044 1240783772 1241202013
78.136.66.125 7784 0 1136 32 1223537204 1234471473 1241189133
85.137.7.134 46274 0 745 7 1225467592 1235293858 1241189135
94.75.68.84 56408 0 516 15 1231834046 1241122480 1241190382
75.57.210.221 48183 0 159 1 1236100939 1236127597 1241189137
190.173.3.123 23858 0 159 1 1236100939 1236127597 1241189140
190.245.20.170 53718 0 222 25 1237384555 1241122477 1241190382
74.58.52.120 17572 0 416 15 1234013157 1241122477 1241190390
190.37.184.31 11655 0 554 6 1230546941 1241122477 1241190391
64.126.114.134 61460 0 474 8 1231748569 1241122477 1241190391
78.88.30.249 9691 0 465 15 1231183804 1235162298 1241189140
77.253.6.58 59415 0 230 1 1235477193 1235834472 1241189143
66.65.14.1 37854 0 456 11 1230979954 1235162298 1241189143
94.191.179.25 52147 0 357 2 1231416409 1235441996 1241189143
85.86.127.191 17299 0 402 7 1231416409 1235293858 1241189144
71.236.19.150 48245 0 1040 6 1222640442 1234747197 1241189145
89.79.18.142 31605 0 879 3 1223919638 1234907043 1241189150
195.205.64.55 23056 0 709 16 1228925424 1240521281 1241190392
213.134.179.148 15604 0 540 22 1229712074 1234747197 1241189148
67.167.6.203 24212 0 312 17 1233828011 1235144784 1241189151
201.214.218.33 8859 0 346 1 1231369559 1235417889 1241189153
190.18.14.102 54657 0 347 1 1231369559 1235417889 1241189153
190.19.161.35 35381 0 942 3 1223919638 1240521281 1241190392
201.243.135.198 51138 0 470 6 1232032333 1240948700 1241190393
193.24.200.71 11234 0 449 4 1231183804 1240948699 1241190393
190.172.248.35 23262 0 956 3 1222183774 1234737333 1241189154
190.37.145.98 36118 0 936 3 1222203162 1234737333 1241189155
68.46.146.115 32202 0 252 19 1236685159 1240878709 1241190392
93.156.242.245 30421 0 268 7 1234518654 1235417889 1241189156
190.74.51.80 52107 0 450 8 1233089843 1240948699 1241190401
93.179.203.42 26121 0 361 21 1232791556 1234907574 1241189158
89.29.144.122 29754 0 365 17 1234522288 1240764755 1241190401
85.84.78.13 60021 0 714 2 1228215012 1240770350 1241190402
190.72.25.219 40139 0 295 1 1232791556 1235441996 1241189161
71.201.215.184 12353 0 532 4 1229167221 1240770350 1241190402
190.159.202.66 41567 0 399 7 1231183804 1235160369 1241189162
24.98.203.175 18893 0 592 9 1231517509 1240770350 1241190402
190.157.130.162 23227 0 320 4 1232401511 1235313865 1241189163
201.51.207.221 38505 0 329 3 1232026288 1235313865 1241189164
77.208.175.168 13582 0 986 4 1222079917 1234220588 1241189174
66.188.126.104 29323 0 1046 13 1222901290 1234021938 1241189174
213.89.114.227 8656 0 300 13 1236100939 1240948699 1241190403
201.68.176.124 10214 0 350 1 1231369559 1234907043 1241189174
200.120.184.137 11232 0 703 10 1225467592 1234265927 1241189176
83.173.181.213 39711 0 331 4 1232791556 1234907043 1241189177
75.82.132.191 38090 0 404 16 1234803216 1240770350 1241190403
190.79.25.14 60064 0 324 1 1231690086 1234903980 1241189179
190.188.155.208 32846 0 635 1 1224801829 1234454296 1241189182
190.77.218.86 32442 0 630 1 1225822008 1234518099 1241189183
190.30.225.211 63937 0 329 1 1231878980 1234907043 1241189184
190.50.114.145 13213 0 430 1 1229443167 1234743714 1241189185
79.109.153.110 5602 0 662 1 1225206501 1234455259 1241189185
88.12.234.17 64864 0 622 1 1225384479 1234455259 1241189186
201.220.68.149 44091 0 1069 8 1222203162 1234132393 1241189165
190.176.158.179 15876 0 246 1 1234803216 1235144530 1241189169
201.222.204.5 59944 0 240 1 1234885045 1235144530 1241189171
85.86.120.198 55660 0 329 4 1232398557 1234903980 1241189166
75.138.50.250 57428 0 455 23 1232791556 1238114301 1241189040
71.90.26.108 16166 0 286 7 1233847141 1234903980 1241189172
190.249.52.96 35145 0 558 18 1230934565 1238114301 1241189042
201.250.152.75 42157 0 470 3 1231416409 1240807043 1241190403
190.50.47.114 15148 0 399 1 1231676921 1240878709 1241190411
190.39.253.165 40905 0 877 1 1223919638 1237987114 1241189048
201.213.239.54 23228 0 713 8 1228038350 1238055146 1241189048
67.9.17.109 36844 0 458 16 1232791556 1238132097 1241189049
190.172.140.254 51902 0 149 9 1239580699 1241118386 1241190412
218.189.94.129 45437 0 320 25 1234885045 1237987068 1241189050
81.190.241.151 16645 0 771 1 1225620252 1238055146 1241189052
85.219.37.136 6211 0 293 1 1233089843 1234820871 1241189189
190.44.147.60 51953 0 293 1 1233089843 1234820871 1241189188
190.72.135.129 56258 0 697 3 1226778434 1238055146 1241189055
200.126.91.235 42622 0 303 1 1232026288 1234744027 1241189193
190.173.0.231 58981 0 302 1 1232032333 1234744027 1241189193
200.118.23.28 41478 0 302 1 1232032333 1234744027 1241189195
190.50.193.5 49495 0 331 1 1231878980 1234732332 1241189195
78.96.146.65 63241 0 369 7 1231676830 1234548980 1241189196
201.214.29.36 16883 0 295 2 1232565938 1234743714 1241189197
212.225.184.103 35070 0 121 13 1239682976 1240973223 1241190412
190.199.42.239 7891 0 672 4 1228038350 1238099620 1241189058
79.139.13.152 60575 0 628 6 1228215012 1238055146 1241189056
81.9.131.175 60866 0 165 10 1237908930 1240930620 1241190413
201.210.126.9 23771 0 59 8 1240244704 1241127473 1241190413
88.31.244.155 17410 0 732 1 1225571469 1238099620 1241189045
190.173.70.135 47842 0 716 1 1225571469 1238099620 1241189044
189.78.196.229 5215 0 32 9 1240761099 1241121718 1241190412
80.174.185.15 34971 0 687 1 1225619659 1238099620 1241189048
71.203.64.28 7054 0 22 6 1240840741 1241175922 1241190414
193.153.129.73 57209 0 20 5 1240840741 1241199994 1241188870
84.125.7.246 8146 0 2 2 1241184553 1241192145 1241190414
82.158.26.206 44194 0 31 5 1240761099 1241190425 1241190422
68.118.247.137 56460 0 681 4 1225620252 1234552224 1241189164
85.155.64.45 22223 0 33 4 1240761099 1241190425 1241190423
190.159.78.22 50857 0 34 4 1240761099 1241190425 1241190424
190.51.170.212 17451 0 275 1 1233935454 1234725748 1241189198
62.32.178.138 42369 0 256 2 1234522288 1234732332 1241189200
201.223.104.176 51098 0 271 1 1234013157 1234725748 1241189203
201.246.106.242 58343 0 265 1 1234280991 1234732393 1241189204
190.73.129.153 20376 0 778 8 1222960441 1230412474 1241189288
76.181.12.146 8663 0 362 1 1229171624 1231005967 1241189288
200.120.32.163 27738 0 362 1 1229171624 1231005967 1241189290
201.239.218.210 49486 0 362 1 1229174458 1231005967 1241189291
200.107.150.114 45452 0 338 1 1231416409 1234525698 1241189206
68.103.70.19 24172 0 439 1 1226485071 1230823646 1241189291
84.126.252.2 52397 0 5 2 1241092590 1241190425 1241190422
201.246.134.74 62816 0 331 1 1231521463 1234525698 1241189206
201.236.116.228 20266 0 330 1 1231521463 1234525698 1241189206
201.252.194.78 39001 0 681 1 1222872740 1230583044 1241189292
99.235.144.32 12698 0 387 6 1229174458 1230842002 1241189293
88.165.7.7 35966 0 350 9 1234280991 1238169746 1241189059
75.15.235.31 29121 0 255 1 1234518654 1234698790 1241189207
83.11.65.229 46908 0 255 1 1234518654 1234698790 1241189211
190.30.46.139 62869 0 255 1 1234518654 1234698790 1241189209
190.19.29.57 44094 0 328 4 1230934565 1231010989 1241189295
82.159.80.211 28878 0 769 3 1222375021 1230478151 1241189298
98.204.87.65 17720 0 748 4 1222872740 1230478151 1241189301
201.43.65.188 8585 0 445 1 1226778434 1230818643 1241189299
83.97.253.15 55410 0 3 1 1241184553 1241190425 1241190423
